Értékes érmek az Ippon Shobu Magyar Bajnokságon
2023.11.19-én Heves városban került megrendezésre az IPPON SHOBU MAGYAR BAJNOKSÁG és UTÁNPÓTLÁS KUPA, melyen egyesületünk 6 fővel képviseltette magát. bővebben...
Pest-Budai Shotokan Karate Club - alapítva: 1993
publikálva: 2022. 04. 11.
Az övvizsgára 35-en jelentkeztek és az alapos munkának köszönhetően mindenkinek sikerült. A szülők és családtagok nagy tapssal jutalmazták ifjú karatékáink teljesítményét, akik megérdemelten vették át az új fokozatokat.
Badacsonyi Dorina | ![]() |
10 kyu | fehér öv, 1 citrom csík |
Pikó Ádám | ![]() |
10 kyu | fehér öv, 1 citrom csík |
Benedek Olivér | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Czikmántory Borbála | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Dévényi Mihály | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Forczek Levente | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Galambos Laura | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Horváth Anna | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Komáromi Léna | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Kovács Titusz | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Könyves-Tòth Kamilla | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Olekszik Bertalan | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Spiller-Giliga Máté | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Tóth Soma | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Würsching Bálint | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 2 citrom csík |
Papp Zétény | ![]() |
9 kyu | fehér öv, 3 citrom csík |
Kovács Domonkos | ![]() |
8 kyu | citrom öv |
Molnár Erik | ![]() |
8 kyu | citrom öv |
Puskás Benjámin | ![]() |
8 kyu | citrom öv |
Sisak András | ![]() |
8 kyu | citrom öv |
Kovács Iván | ![]() |
8 kyu | citrom öv, 1 narancs csík |
Szabó Adél | ![]() |
8 kyu | citrom öv, 1 narancs csík |
Ördögh-Bredican Bobi | ![]() |
8 kyu | citrom öv, 2 narancs csík |
Kiss Bertalan | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 1 zöld csík |
Kubalek Huba | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 1 zöld csík |
Neer Sarolta | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 1 zöld csík |
Jakab Zsófi | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 2 zöld csík |
Kiss Roland | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 2 zöld csík |
Csitneki Áron | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 3 zöld csík |
Sisak Bence | ![]() |
7 kyu | narancs öv, 3 zöld csík |
Espinosa Benco Ignacio | ![]() |
6 kyu | zöld öv, 1 lila csík |
Kovács Egon | ![]() |
6 kyu | zöld öv, 1 lila csík |
Unger Lili | ![]() |
6 kyu | zöld öv, 1 lila csík |
Altorjai Koppány | ![]() |
6 kyu | zöld öv, 2 lila csík |
2023.11.19-én Heves városban került megrendezésre az IPPON SHOBU MAGYAR BAJNOKSÁG és UTÁNPÓTLÁS KUPA, melyen egyesületünk 6 fővel képviseltette magát. bővebben...
Egyesületünk a Budapesti Szabadidősport Szövetség éves versenyének programjain már évek óta sikeresen képviselteti magát. Lentebb találhatóak a 2024 évi programok és azok tervezett időpontjai, valamint a nevezési időintervallumok. bővebben...
5 Pestbudás képviselte egyesületünket a Fővárosi Szabadidő Kupa Bowling Csapatversenyén, mely 2023 november 12-én vasárnap került megrendezésre az ATTE Bowling Centrumban. bővebben...
Idén 27. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetséggel karöltve a Magyar Karate Szakszövetség a minden karatestílust magába foglaló WKF versenyszabályokon alapuló Diákolmpiát, melyre több, mint 600 nevezés érkezett, amihez egyesületünk kilenccel járult hozzá. bővebben...
Következő hír → 2021.12.17-18. Edzőtábor és…